大雨に伴う公衆無線LANの開放について(第2報)~鹿児島県、熊本県、宮崎県の8県30エリアで「DoSPOT」等を開放中~
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
大雨により 、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
この度の大雨に伴い、多くの方々に通信手段として公衆無線LANをご利用いただけるよう、日頃から身近にご利用いただいている公衆無線LANサービスを開放(利用登録手続きなしにご利用可能)しております。
無線LANに対応する機器をお持ちの方は、利用登録の手続きなく、下記の公衆無線LANサービスをご利用いただけます。また、既に利用登録済の方はこれまでどおりご利用いただけます。
1.開放中のSSID(ネットワーク名)および利用可能エリア
(2021年7月12日 13:30時点)
下線は更新箇所
SSID(ネットワーク名) | 利用可能エリア | サービス提供者 (通信サービスの提供事業者) |
開放日時 | 備考 |
MIYAZAKI FREE Wi-Fi | えびの市の施設等 | 宮崎県えびの市(NTTBP) | 7月10日5:55 | <平常時> どなたでもご利用可能 (利用登録手続きが必要) ↓ <災害時> どなたでもご利用可能 (利用登録手続き無し) |
高鍋市の施設等 | 宮崎県高鍋市(NTTBP) | 7月10日5:55 | ||
西都市の施設等 | 宮崎県西都市(NTTBP) | 7月10日5:55 | ||
DoSPOT-FREE | 鹿児島県、熊本県、長崎県の施設等 | 鹿児島県、熊本県、長崎県(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Amami_Free_Wi-Fi | 奄美市の施設等 | 鹿児島県奄美市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
KagoshimaCity-Free-Wi-Fi KagoshimaCity-Free-Wi-Fi-Lite |
鹿児島市の施設等 | 鹿児島県鹿児島市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
AKUNE_FREE_Wi-Fi | 阿久根市の施設等 | 鹿児島県阿久根市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Izumi-FreeWifi | 出水市の施設等 | 鹿児島県出水市 (NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Kikai_Free_Wi-Fi | 喜界町の施設等 | 鹿児島県大島郡喜界町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Minamitane_Free_Wi-Fi | 南種子町の施設等 | 鹿児島県南種子町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
NAKATANE_FreeWi-Fi | 中種子町の施設等 | 鹿児島県中種子町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Nishinoomote_Free_Wi-Fi | 西之表市の施設等 | 鹿児島県西之表市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Yusui-Free-Wi-Fi | 湧水町の施設等 | 鹿児島県湧水町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Kinko-Free-Wi-Fi | 錦江町の施設等 | 鹿児島県錦江町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
AIRA_city_FreeWi-Fi | 姶良市の施設等 | 鹿児島県姶良市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
IBUSUKI_CITY_FREE_Wi-Fi | 指宿市の施設等 | 鹿児島県指宿市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Nagashima_FreeWi-Fi | 長島町の施設等 | 鹿児島県長島町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
SOO_CITY_FREE_Wi-Fi | 曽於市の施設等 | 鹿児島県曽於市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Yakushima_FreeWi-Fi | 屋久島町の施設等 | 鹿児島県屋久島町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
SatsumaTown_FreeWiFi | さつま町の施設等 | 鹿児島県さつま町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Amakusa_Free_Wi-Fi | 天草市の施設等 | 熊本県天草市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
00Yamato_cho_Free_Wi-Fi | 山都町の施設等 | 熊本県山都町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
00Yamaga_Free_Wi-Fi | 山鹿市の施設等 | 熊本県山鹿市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Taragi-Business-WiFi | 多良木町の施設等 | 熊本県多良木町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Ashikita_Town_Free_Wi-Fi | 芦北町の施設等 | 熊本県葦北郡芦北町(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
UKICITY_Free_Wi-Fi | 宇城市の施設等 | 熊本県宇城市(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Miyazaki_Free_Wi-Fi_Lite | 宮崎県の施設等 | 宮崎県(NTTメディアサプライ) | 7月10日7:00 | |
Nanto-Free-WiFi | 南砺市の施設等 | 富山県南砺市(NTTBP) | 7月11日13:35 | |
Town_Kofu_Free_WiFi | 江府町の施設等 | 鳥取県日野郡江府町(NTTBP) | 7月12日7:45 | |
Aizu_Free _Wi-Fi | 会津美里町の施設等 | 福島県大沼郡会津美里町(NTTBP) | 7月12日9:20 | |
MinamiWard_FreeWi-Fi | 岡山市役所(南区役所内) | 表示灯株式会社広島支店(NTTBP) | 7月12日11:45 | |
MAGENAwi-fi | 川本町の施設等 | 島根県川本町(NTTBP) | 7月12日13:05 |
※1 公衆無線LAN の利用可能エリア詳細は、各サービス提供者のホームページ等でご確認ください。
※2 DoSPOT等の無料開放の詳細については、NTTメディアサプライのニュースリリースをご覧ください 。
http://www.do-spot.net/newsrelease/2021/07/dospot-25.html
<ご利用にあたって>
無料Wi-Fiを安全にご利用いただくための注意点として、クレジットカード情報や個人情報などの重要な情報をやり取りすることはお控えください。
2.ご利用方法
無線LAN対応機器から対象サービスのSSID(ネットワーク名)を選択することで、インターネット接続が可能となります。
また、NTTBPが提供するスマートフォン向け認証アプリ「Japan Wi-Fi auto-connect」(Japan Wi-Fi )※および「Japan Connected-free Wi-Fi」をご利用いただくことにより、手軽な操作でご利用可能となります。詳しい利用方法等については、NTTBPのホームページ(https://www.ntt-bp.net/jw-auto/)をご参照ください。
※Japan Wi-Fi autoは、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(NTTメディアサプライ)が提供する公衆無線LANサービスには、現在対応しておりません。
Japan Wi-Fi auto-connect (Japan Wi-Fi) トップ画面
【主な特徴】 ●全てが無料 全ての機能は無料で利用が可能 ●1度の利用登録で自動接続 エリア毎に必要な利用登録は、アプリの利用登録のみでOK ●16言語に対応 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、 日本語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、 タガログ語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、 ロシア語、ポルトガル語 ●主な提供エリア 交通動線(鉄道・バス 等) 商業施設(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート 等) |
本件に関するお問い合わせ先
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
企画総務部 企画部門 電話 03-6810-2626