(第2報)台風19号に伴う公衆無線LANの開放について ~関東甲信、静岡県等1都11県63エリア、JR東日本及び「DoSPOT」 「00000JAPAN」~
台風19号により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
この度の台風19号に伴い、多くの方々に通信手段として公衆無線LANをご利用いただけるよう、日頃から身近にご利用いただいている公衆無線LANサービスを開放(利用登録手続きなしにご利用可能)しております。
無線LANに対応する機器をお持ちの方は、利用登録の手続きなく、下記の公衆無線LANサービスをご利用いただけます。また、既に利用登録済の方はこれまでどおりご利用いただけます。
1.開放中のSSID(ネットワーク名)および利用可能エリア
(2019年10月12日午後5時00分時点)
SSID (ネットワーク名) | 利用可能エリア ※1 | サービス提供者 (通信サービスの提供事業者) | 開放日時 | 備考 |
Kiho_Town_Free_Wi-Fi | 三重県南牟婁郡紀宝町の施設等 | 三重県南牟婁郡紀宝町 (NTTBP) | 10月11日 10:40 | <平常時> どなたでもご利用可能 (利用登録手続きが必要) ↓ <災害時> どなたでもご利用可能 (利用登録手続き無し) |
Kamakura_Free_Wi-Fi_2 | 神奈川県鎌倉市の施設等 | 神奈川県鎌倉市 (NTTBP) | 10月11日 13:00 | |
KOFU_SAMURAI_Wi-Fi | 山梨県甲府市の施設等 | 山梨県甲府市 (NTTBP) | 10月11日 17:00 | |
TAMAKI_Free_Wi-Fi | 三重県度会郡玉城町の施設等 | 三重県度会郡玉城町 (NTTメディアサプライ※2) | 10月11日 17:00 | |
Kawasaki_City_WiFi | 神奈川県川崎市の施設等 | 神奈川県川崎市 (NTTBP) | 10月11日 18:00 | |
RANZAN_Free_Wi-Fi | 埼玉県比企郡嵐山町の施設等 | 埼玉県比企郡嵐山町 (NTTBP) | 10月11日 18:10 | |
Saitama_Free_Wi-Fi | 埼玉県の施設等 | 埼玉県 (NTTBP) | 10月11日 18:10 | |
0000Meguro_Free_Wi-Fi | 東京都目黒区の施設等 | 東京都目黒区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Minato_City_Wi-Fi | 東京都港区の施設等 | 東京都港区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Setagaya_Free_Wi-Fi | 東京都世田谷区の施設等 | 東京都世田谷区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Katsushika_Free_Wi-Fi | 東京都葛飾区の施設等 | 東京都葛飾区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
2020JUNJO_FREE_Wi-Fi_01 | 高円寺銀座商店街の施設等 | 高円寺銀座商店街 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
2020Toshima_Free_Wi-Fi | 東京都豊島区の施設等 | 東京都豊島区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Shinjuku_Free_Wi-Fi | 東京都新宿区の施設等 | 東京都新宿区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Chuo_City_Free_Wi-Fi | 東京都中央区の施設等 | 東京都中央区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Azabu_10ban_Free-WiFi | 麻布十番商店街の施設等 | 麻布十番商店街 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
OKUTAMA_Free_Wi-Fi | 東京都西多摩郡奥多摩町の施設等 | 東京都西多摩郡奥多摩町 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
FUCHU_City_Free_Wi-Fi | 東京都府中市の施設等 | 東京都府中市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Higashikurume_City_Wi-Fi | 東京都東久留米市の施設等 | 東京都東久留米市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Kokubunji_City_Free_Wi-Fi | 東京都国分寺市の施設等 | 東京都国分寺市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Inagi_Free_Wi-Fi | 東京都稲城市の施設等 | 東京都稲城市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
UENO_Free_Wi-Fi | 上野文化の杜の施設等 | 上野文化の杜新構想実行委員会 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
NMWA_Free_Wi-Fi | 国立西洋美術館 | 国立西洋美術館 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Kahaku_Free_Wi-Fi | 国立科学博物館 | 国立科学博物館 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Bunkyo_Free_Wi-Fi | 東京都文京区の施設等 | 東京都文京区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Taito_Free_Wi-Fi | 東京都台東区の施設等 | 東京都台東区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Koto_City_Free_Wi-Fi | 東京都江東区の施設等 | 東京都江東区 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Matsushima_Free_Wi-Fi | 宮城県宮城郡松島町の施設等 | 宮城県宮城郡松島町 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Kawagoe_Free_Wi-Fi | 埼玉県川越市の施設等 | 埼玉県川越市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
CHICHIBU_OMOTENASHI_FREE_Wi-Fi | 秩父地域の施設等 | 秩父地域おもてなし観光公社
(NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Kawajima_Free_Wi-Fi | 埼玉県川島町の施設等 | 埼玉県川島町 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Hanno_Free_Wi-Fi | 埼玉県飯能市の施設等 | 埼玉県飯能市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Saitama_City_Free_Wi-Fi | 埼玉県さいたま市の施設等 | 埼玉県さいたま市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
TOKYO_OME_FREE_Wi-Fi | 東京都青梅市の施設等 | 東京都青梅市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Hinohara_Free_Wi-Fi | 東京都西多摩郡檜原村の施設等 | 東京都西多摩郡檜原村 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Hachioji_Free_Wi-Fi | 東京都八王子市の施設等 | 東京都八王子市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Hino_City_Free_Wi-Fi | 東京都日野市の施設等 | 東京都日野市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Machida_Free_Wi-Fi | 東京都町田市の施設等 | 東京都町田市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
SAGAMIHARA_Tourism_Free_Wi-Fi | 神奈川県相模原市の施設等 | 神奈川県相模原市 (NTTBP) | 10月11日 19:00 | |
Hyogo_Free_Wi-Fi | 兵庫県の施設等 | 兵庫県 (NTTBP) | 10月12日 10:00 | |
Togane_Free_Wi-Fi | 千葉県東金市の施設等 | 千葉県東金市 (NTTBP) | 10月12日 11:10 | |
2020Shinagawa_Free_Wi-Fi | 東京都品川区の施設等 | 東京都品川区 (NTTBP) | 10月12日 12:30 | |
Nagano_City_Free_Wi-Fi | 長野県長野市の施設等 | 長野県長野市 (NTTBP) | 10月12日 15:40 | |
ISETAN_SHIZUOKA_WiFi | 静岡伊勢丹 | 静岡伊勢丹 (NTTBP) | 10月12日 15:40 | |
Saku_City_Free_Wi-Fi | 長野県佐久市の施設等 |
長野県佐久市 (NTTBP) | 10月12日 15:40 | |
JR-EAST_FREE_Wi-Fi | JR東日本の駅等 | JR東日本 (NTTBP) | 10月12日 15:40 | |
Yamba_Free_Wi-Fi | 群馬県吾妻郡長野原町、東吾妻町の施設等 | 群馬県吾妻郡長野原町、東吾妻町 (NTTBP) | 10月12日 16:30 | |
00_Ichihara_City_Free_Wi-Fi | 千葉県市原市の施設等 | 千葉県市原市 (NTTBP) | 9月19日 15:30 ※3 | |
DoSPOT-FREE | 静岡県内全域のDoSPOT全アクセスポイント | 各店舗・施設等 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
HAMAMATSU_FREE_Wi-Fi | 静岡県浜松市の施設等 | 静岡県浜松市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
IZU-Matsuzaki_Free_Wi-Fi | 静岡県賀茂郡松崎町の施設等 | 静岡県賀茂郡松崎町 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
KAKEGAWA_Free_Wi-Fi | 静岡県掛川市の施設等 | 静岡県掛川市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
Kawazu_Zakura_Wi-Fi | 静岡県賀茂郡河津町の施設等 | 静岡県賀茂郡河津町 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
KIKUGAWA_Free_Wi-Fi | 静岡県菊川市の施設等 | 静岡県菊川市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
Nishiizu_Free_Wi-Fi | 静岡県賀茂郡西伊豆町の施設等 | 静岡県賀茂郡西伊豆町 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
NUMAZU_Free_Wi-Fi | 静岡県沼津市の施設等 | 静岡県沼津市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
Sakuya-Wi-Fi | 静岡県富士宮市の施設等 | 静岡県富士宮市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
IWATA_Free_Wi-Fi | 静岡県磐田市の施設等 | 静岡県磐田市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
IZUNOKUNI_FREE_Wi-Fi | 静岡県伊豆の国市の施設等 | 静岡県伊豆の国市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
MISHIMA_FREE_Wi-Fi | 静岡県三島市の施設等 | 静岡県三島市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
1_Love_Shizuoka_Free_Wi-Fi | 静岡県静岡市の施設等 | 静岡県静岡市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
Fujisan_Free_Wi-Fi | 静岡県御殿場市、裾野市、駿東郡小山町の施設等 | 静岡県御殿場市、裾野市、駿東郡小山町 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
Minamiizu_Free_Wi-Fi | 静岡県賀茂郡南伊豆町の施設等 | 静岡県賀茂郡南伊豆町 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
Shimoda_Free_Wi-Fi | 静岡県下田市の施設等 | 静岡県下田市 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
NAGAIZUMI_Free_Wi-Fi | 静岡県駿東郡長泉町の施設等 | 静岡県駿東郡長泉町 (NTTメディアサプライ※4) | 10月12日 16:00 | |
00000JAPAN | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、静岡県、群馬県、長野県、山梨県全域のdocomo Wi-Fiアクセスポイント | NTTドコモ (NTTドコモ※2、※5、※6) | 10月11日 22:00 | <平常時> モバイルキャリアのご契約者が利用可能 (キャリアWi-Fi) ↓ <災害時> どなたでもご利用可能 (SSID「00000JAPAN」を追加で提供。利用登録手続き無し) |
※1 公衆無線LAN の利用可能エリア詳細は、各サービス提供者のHP等でご確認ください。
※2 通信サービスの保守・運用をNTTBPが受託しています。
※3 台風15号に伴う開放を継続しております。
※4 DoSPOT等の無料開放の詳細については、NTTメディアサプライのニュースリリースをご覧ください。
http://www.do-spot.net/newsrelease/2019/10/dospotwi-fi-13.html
※5 00000JAPANの開放の詳細については、NTTドコモのニュースリリースをご覧ください。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/191011_01_m.html
※6 NTTドコモのお客さまに限らずどなたでも無料でご利用いただけます。NTTドコモの端末をお持ちの場合には、SSID「0000docomo」 「0001docomo」もご利用いただけます。
2.ご利用方法
無線LAN対応機器から対象サービスのSSID(ネットワーク名)を選択することで、インターネット接続が可能となります。
また、NTTBPが提供するスマートフォン向け認証アプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」(Japan Wi-Fi)をご利用いただくことにより、手軽な操作でご利用可能となります。詳しい利用方法等については、NTTBPのホームページ(http://www.ntt-bp.net/jcfw/)をご参照ください。
【主な特徴】 ●全てが無料 全ての機能は無料で利用が可能 ●利用登録は1度だけ エリア毎に必要な利用登録は、JWアプリの利用登録のみでOK ●16言語に対応 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、 タイ語、マレー語、インドネシア語、 フランス語、スペイン語、 ドイツ語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、 ベトナム語、タガログ語、日本語 ●主な提供エリア 交通動線(鉄道・バス等) 商業施設(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート 等) |
本件に関するお問い合わせ先
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
企画総務部 企画部門 電話 03-6810-2626