(第14報)大雨に伴う公衆無線LANの開放及び避難所での無料公衆無線LANの設置について~「Hiroshima_Free_Wi-Fi」等11エリア及び「DoSPOT」 「00000JAPAN」を開放中。避難所での無料公衆無線LANを提供中~
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
この度の大雨により被害にあわれた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 この度の大雨の発生に伴い、多くの方々に通信手段として公衆無線LANをご利用いただけるよう、日頃から身近にご利用いただいている公衆無線LANサービスを開放(利用登録手続きなしにご利用可能)しております。 無線LANに対応する機器をお持ちの方は、利用登録の手続きなく、下記の公衆無線LANサービスをご利用いただけます。また、既に利用登録済の方はこれまでどおりご利用いただけます。1.開放中のSSID(ネットワーク名)および利用可能エリア
(2018年7月18日午後5時00分時点)
下線は更新箇所
SSID (ネットワーク名) |
利用可能エリア※1 | サービス提供者 (通信サービスの提供事業者) | 備考 |
---|---|---|---|
DoSPOT-FREE | 福岡県・長崎県・佐賀県・広島県・岡山県・鳥取県・兵庫県・高知県・岐阜県・大阪府※3・京都府※3・愛媛県内全域のDoSPOT全アクセスポイント | 各店舗・施設等 (NTTメディアサプライ) | <平常時> どなたでもご利用可能 (利用登録手続きが必要) ↓ <災害時> どなたでもご利用可能 (利用登録手続き無し) |
Kurashiki_Free_Wi-Fi | 岡山県倉敷市内の観光施設等 | 倉敷市 (NTTBP) | |
Takahashi_Free_Wi-Fi | 岡山県高梁市内の観光施設等 | 高梁市 (NTTBP) | |
Okayama_Free_Wi-Fi | 岡山県内の県有施設 | 岡山県 (NTTメディアサプライ※4) | |
Yanagawa_Free_Wi-Fi | 福岡県柳川市内の公共施設等 | 柳川市 (NTTメディアサプライ) | |
IBIGAWA_Free_Wi-Fi IBIGAWA_Free_Wi-Fi_Honmachi | 岐阜県揖斐川町内の観光スポット等 | 揖斐川町 (NTTメディアサプライ) | |
Maniwa_Free_Wi-Fi | 岡山県真庭市内の各店舗・施設等 | 真庭市 (NTTメディアサプライ) | |
TAMANO_FREE_Wi-Fi | 岡山県玉野市内の公共施設等 | 玉野市 (NTTメディアサプライ) | |
Ehime_Free_Wi-Fi | 愛媛県内の各店舗・施設等 | 愛媛県 (NTTメディアサプライ) | |
Hiroshima_Free_Wi-Fi | 広島市内の公共施設等 | 広島市等 (NTTBP) | |
Hiroshima_Free_Wi-Fi_Lite | 広島市内の各店舗・施設等 | 広島市等 (NTTメディアサプライ) | |
Soja_Free_Wi-Fi | 総社市内の公共施設等 | 総社市 (NTTBP) | |
00000JAPAN | 広島県・岡山県・愛媛県内のdocomo Wi-Fiアクセスポイント | NTTドコモ (NTTドコモ※4※5) | <平常時> モバイルキャリアのご契約者が利用可能 (キャリアWi-Fi) ↓ <災害時> どなたでもご利用可能 (SSID「00000JAPAN」を追加で提供。利用登録手続き無し) |
※1 「DoSPOT-FREE」 「Kurashiki_Free_Wi-Fi」 「Takahashi_Free_Wi-Fi」 「Okayama_Free_Wi-Fi」 「Yanagawa_Free_Wi-Fi」 「IBIGAWA_Free_Wi-Fi」 「IBIGAWA_Free_Wi-Fi_Honmachi」 「TAMANO_FREE_Wi-Fi」 「Ehime_Free_Wi-Fi」 「Hiroshima_Free_Wi-Fi」 「Hiroshima_Free_Wi-Fi_Lite」 「Soja_Free_Wi-Fi」 の利用可能エリアの詳細は、下記URLよりご確認いただけます。
・DoSPOT-FREE https://www.shopinfo.do-spot.net/ ・Kurashiki_Free_Wi-Fi http://www.kurashiki-tabi.jp/ryuiki/wifi/#area_1 ・Takahashi_Free_Wi-Fi http://www.kurashiki-tabi.jp/ryuiki/wifi/#area_3 ・Okayama_Free_Wi-Fi http://www.pref.okayama.jp/page/533681.html ・Yanagawa_Free_Wi-Fi http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kanko/shiru/info/yanagawa_free_wi-fi.html ・IBIGAWA_Free_Wi-Fi、IBIGAWA_Free_Wi-Fi_Honmachi https://www.town.ibigawa.lg.jp/cmsfiles/contents/0000006/6772/1.pdf ・TAMANO_FREE_Wi-Fi http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2017030600054/ ・Ehime_Free_Wi-Fi https://www.ehime-wifi.jp/jp/ ・Hiroshima_Free_Wi-Fi、Hiroshima_Free_Wi-Fi_Lite https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/005096.html ・Soja_Free_Wi-Fi http://www.kurashiki-tabi.jp/ryuiki/wifi/
※2 DoSPOT等の無料開放の詳細については、NTTメディアサプライのニュースリリースをご覧ください。
http://www.nttms.co.jp/news/news_dospotwi-fi-4.html
00000JAPANの開放の詳細については、NTTドコモのニュースリリースをご覧ください。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/180707_00_m.html
※3 2018年6月18日より、大阪府・京都府内のDoSPOT全アクセスポイントの接続制限解除を実施中です。 http://www.nttms.co.jp/news/news_dospot-11.html
※4 通信サービスの保守・運用をNTTBPが受託しています。
※5 NTTドコモのお客さまに限らずどなたでも無料でご利用いただけます。NTTドコモの端末をお持ちの場合には、SSID「0000docomo」 「0001docomo」もご利用いただけます。
※6 Shime_Free_Wi-Fi(福岡県志免町)、MinamiWard_Free_Wi-Fi(岡⼭県岡⼭市南区)、Fukuoka_City_Wi-Fi(福岡県福岡市)、Kitakyushu-City_Free_Wi-Fi(福岡県北九州市)、Ashiya_Free_Wi-Fi(兵庫県芦屋市)、Hyogo_Free_Wi-Fi(兵庫県)は、公衆無線LANの開放を終了しました。なお、利用登録手続きをすれば、引き続きどなたでもご利⽤可能です。
2.避難所への無料公衆無線LANの設置
(2018年7月18日午後5時00分時点)
下線は更新箇所
SSID (ネットワーク名) |
設置箇所数(アクセスポイント(AP)数) | サービス提供者 (通信サービスの提供事業者) |
---|---|---|
00000JAPAN | 48箇所(87AP) | NTTドコモ※1※2 |
NTTWEST-FREE | 21箇所(22AP) | NTT西日本※3 (NTTBP) |
※1 詳細については、NTTドコモのニュースリリースをご覧ください。 https://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/180707_00_m.html
※2 NTTドコモのお客さまに限らずどなたでも無料でご利用いただけます。NTTドコモの端末をお持ちの場合には、SSID「0000docomo」 「0001docomo」もご利用いただけます。
※3 詳細については、NTT西日本のお知らせをご覧ください。 http://www.ntt-west.co.jp/newscms/troublenews/7753/tokusetsu.pdf
設置場所一覧
下線は更新箇所
(1)SSID「00000JAPAN」の無線LANアクセスポイント(計48箇所87AP)
県 | 設置場所 | 住所 |
---|---|---|
岡山県 | 倉敷市立乙島小学校 | 倉敷市玉島乙島3500 |
倉敷市立船穂小学校 | 倉敷市船穂町船穂2643 | |
倉敷市立倉敷東小学校 | 倉敷市鶴形2-6-10 | |
倉敷市立連島東小学校 | 倉敷市連島町連島2850 | |
倉敷市立岡田小学校 | 倉敷市真備町岡田619 | |
倉敷市立二万小学校 | 倉敷市真備町上二万3346 | |
倉敷市立第五福田小学校 | 倉敷市水島西千鳥町4-37 | |
倉敷市立薗小学校 | 倉敷市真備町市場4338 | |
倉敷市立第二福田小学校 | 倉敷市福田町古新田310-2 | |
倉敷市立福田中学校 | 倉敷市福田町古新田533-1 | |
矢掛町老人福祉センター | 矢掛町矢掛3012-1 | |
サンワーク総社 | 総社市真壁661-1 | |
昭和公民館 | 総社市美袋1915-1 | |
山手公民館 | 総社市岡谷151-1 | |
清音公民館 | 総社市清音軽部1135 | |
清音福祉センター | 総社市清音軽部1135 | |
広島県 | 北方コミュニティセンター | 本郷町上北方1023-1 |
天応まちづくりセンター | 呉市天応宮町4-15 | |
安浦まちづくりセンター | 呉市安浦町中央四丁目3-2 | |
坂町町民センター | 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1-1 | |
Sunstar Hall | 安芸郡坂町坂東二丁目20-1 | |
坂町立坂中学校 | 安芸郡坂町横浜中央一丁目6-57 | |
熊野町民体育館 | 安芸郡熊野町川角五丁目10-1 | |
熊野町公民館 | 安芸郡熊野町中溝一丁目11-2 | |
南区スポーツセンター | 広島市南区楠那町7-31 | |
広島市立口田小学校 | 安佐北区口田南二丁目7-2 | |
広島市畑賀福祉センター | 広島市安芸区畑賀三丁目30-14 | |
広島市立矢野小学校 | 広島市安芸区矢野西六丁目11-1 | |
広島市立矢野西小学校 | 広島市安芸区矢野西四丁目5-1 | |
広島市立矢野南小学校 | 広島市安芸区矢野南四丁目17-1 | |
安芸区スポーツセンター | 広島市安芸区中野東二丁目3-1 | |
広島市福木集会所 | 広島市東区馬木七丁目508-13 | |
広島市立温品小学校 | 広島市東区温品七丁目8-8 | |
河内保健福祉センター | 東広島市河内町中河内1206-1 | |
安芸津文化福祉センター | 東広島市安芸津町三津4398 | |
愛媛県 | 大洲市 肱南公民館 | 大洲市大洲1甲の5 |
大洲市交流促進センター鹿野川荘 | 大洲市肱川町宇和川588-1 | |
鹿鳴園 望湖荘 | 大洲市肱川町予子林97-1 | |
大洲市立菅田小学校 | 大洲市菅田町菅田甲703 | |
大洲市総合福祉センター | 大洲市東大洲270-1 | |
宇和島市 大河内下集会所 | 宇和島市吉田町立間1番耕地1969-6 | |
宇和島市 白井谷集会所 | 宇和島市吉田町立間1番耕地1056 | |
宇和島市立吉田小学校 | 宇和島市吉田町立間尻2023-1 | |
宇和島市 吉田公民館 | 宇和島市吉田町東小路甲106 | |
西予市立明間小学校 | 西予市宇和町明間1065-1 | |
西予市立野村中央公民館 | 西予市野村町野村12-619-1 | |
西予市立野村中学校 | 西予市野村町阿下7-147 | |
西予市立野村小学校 | 西予市野村町野村11-43-1 |
(2)SSID「NTTWEST-FREE」の無線LANアクセスポイント(計21箇所22P)
県 | 設置場所 | 住所 |
---|---|---|
岡山県 | 倉敷市立岡田小学校 | 倉敷市真備町岡田619 |
倉敷市立連島南小学校 | 倉敷市連島町鶴新田1705 | |
倉敷市立連島南中学校 | 倉敷市連島町鶴新田1310 | 中央公民館 | 総社市中央三丁目1-102 |
山手公民館 | 総社市岡谷151-1 | |
清音公民館 | 総社市清音軽部1135 | |
西公民館 | 総社市秦350 | |
西公民館 久代分館 | 総社市久代4482-1 | |
下原公会堂 | 総社市下原867-4 | |
成羽青少年研修センター | 高梁市成羽町成羽2298 | |
高梁市文化交流館 | 高梁市原田北町1203-1 | |
広島県 | 広島市畑賀福祉センター | 広島市安芸区畑賀三丁目30-14 |
広島市立矢野小学校 | 広島市安芸区矢野西六丁目11-1 | |
広島市立井原小学校 | 広島市安佐北区白木町井原825 | |
広島市立楠那小学校 | 広島市南区楠那町5-7 | |
南区スポーツセンター | 広島市南区楠那町7-31 | |
呉市立吉浦小学校 | 呉市吉浦中町二丁目6-5 | |
呉市役所 | 呉市中央四丁目1-6 | |
安浦町づくりセンター | 呉市安浦町中央四丁目3-2 | |
江田島市民センター | 江田島市江田島町中央一丁目1-1 | |
能美市民センター | 江田島市能美町中町4859-9 |
3.ご利用方法
無線LAN対応機器から対象サービスのSSID(ネットワーク名)を選択することで、インターネット接続が可能となります。 また、NTTBPが提供する認証アプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」(Japan Wi-Fi)をご利用いただくことにより、ワン認証・ワンタップの手軽な操作でご利用可能となります(※)。詳しい利用方法等については、NTTBPのホームページ(http://www.ntt-bp.net/jcfw/ja.html)をご参照ください。Japan Connected-free Wi-Fi (Japan Wi-Fi) トップ画面
【主な特徴】 ●全てが無料 全ての機能は無料で利用が可能 ●利用登録は1度だけ エリア毎に必要な利用登録は、JWアプリの利用登録のみでOK ●16言語に対応 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、タイ語、 マレー語、インドネシア語、フランス語、スペイン語、 ドイツ語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、 ベトナム語、タガログ語、日本語 ●主な提供エリア- 交通動線(福岡空港、福岡市地下鉄、大阪国際空港 等)
- 商業施設(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート 等)